Deze superscherp geprijsde all-in bezorgfietsen laten andere fietsen ver achter zich. Alle voordelen op een rij:
HORECA BEZORGFIETS |
|
---|---|
ACTIE: | Zonder aanbetaling t.w.v. € 250,-! |
Actieradius: | 90-120 km |
A-klasse accu: | 19,6 Ah |
Krachtige Bafang motor met voorwielaandrijving (250W) | ja |
Snelheid (tot 25 km/h) | ja |
Gecertificeerd slot | ja |
Sterk aluminium frame | ja |
Anti-lekbanden (Schwalbe Marathon plus) | ja |
Stevige Double Kick Standaard | ja |
Dubbele LED-verlichting | ja |
Schijfremmen (Magura MT2) | ja |
Optimaal gewicht (ca. 27 kg incl. batterij) | ja |
Afmeting box | 54x27x51 cm |
Onderhoud | |
---|---|
4 preventieve onderhoudsbeurten per jaar | ja |
Leenfiets bij grotere reparaties | ja |
Onderhoudsbeurt aan de deur | ja |
Vervanging van slijtage gevoelige onderdelen | ja |
Welke reparaties worden vergoed? | Op pagina 9 in de voorwaarden staan alle reparaties die vergoed worden. Lees die zorgvuldig door. |
Valt een lekke band onder Service? | Nee, dit valt niet automatisch onder Service, maar kan evt. wel gecombineerd worden met een onderhoudsbeurt |
Verzekering | |
---|---|
Fiets en bezorger verzekerd (Verkeersongevallen Opzittende, WA, Casco en Diefstal) | ja |
Bezorger is verzekerd zonder eigen risico | ja |
Geen eigen risico bij diefstal | ja |
WA verzekerd voor schade van je fiets aan anderen en andermans voertuig tot €1.250.000,- per gebeurtenis. Aansprakelijkheidsrisico is in België geregeld in de burgeraansprakelijkheidsverzekering. | ja |
Laag eigen risico voor casco schades van € 99,- | ja |
Superscherpe prijzen.
Power voor de hele dag.
Fiets en bezorger verzekerd.
Onderhoud aan de deur.
Alle op deze website getoonde prijzen zijn excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.